Меню / Австрия
Туроператор "СТЕЛЛА"®
01033, г. Киев, ул. Л.Толстого, 15
Льва ТолстогоУниверситет
тел: (+38044) 288-1355, 288-2235, 288-2292, 288-2284
моб: (+38050) 388 36 38
факс: (+38044) 289-9602
пн-пт 10:00-18:30 сб 10:00-15:00
20 лет в туризме
Технические характеристики горнолыжных курортов Австрии
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
курорты | трассы км | |||||
всего | синие | красные | черные | самая длинная трасса | ||
длина км | перепад в м | |||||
Бад Гаштайн, Бад Хофгаштайн | 170 | 60 | 117 | 24 | 7 | 1030 |
Цель ам Зее | 75 | 25 | 25 | 25 | 6,3 | 1190 |
Капрун | 40 | 21 | 19 | - | 7 | 960 |
Заальбах/Хинтерглемм | 200 | 15 | 95 | 90 | 7 | 1020 |
Циллерталь | 527 | 137 | 320 | 70 | 12 | 1750 |
Цель ам Циллер | 155 | 35 | 105 | 15 | 6 | 1200 |
Маерхофен/Хиппах/Рамзау | 143 | 42 | 84 | 17 | 5,5 | 1300 |
Кицбюэль/Кирхберг | 327 | 73 | 71 | 23 | 7,1 | 1195 |
Скивельт | 250 | 108 | 102 | 12 | 8 | 1200 |
Зельден | 141 | 23 | 73 | 45 | 10 | 1675 |
Гургль/Обергургль | 110 | 35 | 55 | 20 | 8 | 1260 |
Серфаус | 160 | 40 | 96 | 24 | 6 | 950 |
Ишгль | 200 | 30 | 130 | 40 | 9 | 1500 |
Галтюр | 40 | 4 | 24 | 12 | 3 | 280 |
Зее | 30 | 8 | 15 | 7 | 7 | 800 |
Сант Антон | 160 | 40 | 80 | 40 | 10,2 | 1350 |
Лех | 260 | 100 | 100 | 60 | 5 | 994 |
Монтафон | 223 | 108 | 82 | 33 | 14 | 1400 |
Гашурн | 110 | 40 | 45 | 25 | 14 | 1400 |
Шрунц | 46 | 2 | 15 | 29 | 12 | 1700 |
курорты | трассы км | подъемники (шт) | ||||
самая сложная трасса | маятниковые | гондольные | кресельные | бугельные | ||
длина км | перепад в м | |||||
Бад Гаштайн, Бад Хофгаштайн | 8 | 1400 | - | 9 | 15 | 27 |
Цель ам Зее | 4,1 | 900 | - | 5 | 5 | 22 |
Капрун | 5 | 1000 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Заальбах/Хинтерглемм | 4 | 1017 | - | 10 | 14 | 36 |
Циллерталь | 12 | 1750 | 5 | 23 | 81 | 98 |
Цель ам Циллер | 6 | 1200 | 1 | 3 | 28 | 23 |
Маерхофен/Хиппах/Рамзау | 5,5 | 1300 | - | 6 | 18 | 20 |
Кицбюэль/Кирхберг | 3,6 | 920 | - | 4 | 12 | 29 |
Скивельт | 8 | 1200 | 1 фуникулер | 8 | 29 | 57 |
Зельден | 7 | 1350 | - | 5 | 19 | 9 |
Гургль/Обергургль | 2,5 | 560 | - | 2 | 10 | 11 |
Серфаус | 2,8 | 400 | - | 8 | 9 | 32 |
Ишгль | 1,6 | 500 | 2 фуникулера | 3 | 18 | 18 |
Галтюр | 3 | 280 | - | - | 3 | 7 |
Зее | 1,5 | 340 | - | 1 | 2 | 3 |
Сант Антон | 3,5 | 959 | - | 5 | 16 | 17 |
Лех | 5 | 994 | 2 | 8 | 37 | 38 |
Монтафон | 0,5 | 300 | 4 | 9 | 23 | 29 |
Гашурн | 14 | 1400 | - | 4 | 8 | 16 |
Шрунц | 0,5 | 300 | 1 | 2 | 7 | 2 |
















