Меню / Болгария
Туроператор "СТЕЛЛА"®
01033, г. Киев, ул. Л.Толстого, 15
Льва ТолстогоУниверситет
тел: (+38044) 288-1355, 288-2235, 288-2292, 288-2284
моб: (+38050) 388 36 38
факс: (+38044) 289-9602
пн-пт 10:00-18:30 сб 10:00-15:00
20 лет в туризме
Расписание чартерных авиарейсов на Варну и Бургас, лето 2011
Чартерные рейсы ВАРНА (БОЛГАРИЯ) 2011г.
ПЯТНИЦА (а/к «Роза ветров»)
Расписание чартерных рейсов - время местное (возможны изменения)
Период (день) выполнения рейса | Название авиакомпании | Расписание KBP-VAR/VAR-KBP туда/обратно | Номер рейса |
03.06 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
10.06 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
17.06 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
24.06 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
01.07 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
08.07 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
15.07 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
22.07 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
29.07 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
05.08 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
12.08 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
19.08 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
26.08 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
02.09 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
09.09 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
16.09 | Роза ветров | 13.50-15.40/ 16.40-18.30 | 7W7371/7372 |
Чартерные рейсы БУРГАС (БОЛГАРИЯ) 2011г.
ПЯТНИЦА (а/к «Роза ветров»)
Период (день) выполнения рейса | Название авиакомпании | Расписание KBP-VAR/VAR-KBP туда/обратно | Номер рейса |
10.06 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
17.06 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
24.06 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
01.07 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
08.07 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
15.07 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
22.07 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
29.07 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
05.08 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
12.08 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
19.08 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
26.08 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
02.09 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
09.09 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
16.09 | Роза ветров | 07.05-08.55/ 09.55-11.45 | 7W7383/7384 |
Чартерные рейсы БУРГАС (БОЛГАРИЯ) 2011г.
ПЯТНИЦА (а/к «Роза ветров»)
Расписание чартерных рейсов - время местное (возможны изменения)
Период (день) выполнения рейса | Название авиакомпании | Расписание KBP-VAR/VAR-KBP туда/обратно | Номер рейса |
24.06 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
01.07 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
08.07 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
15.07 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
22.07 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
29.07 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
05.08 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
12.08 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
19.08 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
26.08 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
02.09 | Роза ветров | 07.00-08.40/ 09.40-11.20 | 7W7377/7378 |
Чартерные рейсы БУРГАС (БОЛГАРИЯ) 2011г.
ПЯТНИЦА (а/к «Роза ветров»)
Расписание чартерных рейсов - время местное (возможны изменения)
Период (день) выполнения рейса | Название авиакомпании | Расписание KBP-VAR/VAR-KBP туда/обратно | Номер рейса |
03.06 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
10.06 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
17.06 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
24.06 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
01.07 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
08.07 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
15.07 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
22.07 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
29.07 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
05.08 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
12.08 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
19.08 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
26.08 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
02.09 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
09.09 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
16.09 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
23.09 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
30.09 | Роза ветров | 14.35-16.25/ 17.25-19.15 | 7W7381/7382 |
Чартерные рейсы БУРГАС (БОЛГАРИЯ) 2011г.
ПН/ЧТ 10/11 ночей (а/к «Роза ветров»)
Расписание чартерных рейсов - время местное (возможны изменения)
Период (день) выполнения рейса | Название авиакомпании | Расписание KBP-VAR/VAR-KBP туда/обратно | Номер рейса |
16.06 | Роза ветров | 12.55-14.45/ 15.45-17.35 | 7W7377/7378 |
27.06 | Роза ветров | 12.55-14.45/ 15.45-17.35 | 7W7377/7378 |
07.07 | Роза ветров | 12.55-14.45/ 15.45-17.35 | 7W7377/7378 |
18.07 | Роза ветров | 12.55-14.45/ 15.45-17.35 | 7W7377/7378 |
28.07 | Роза ветров | 12.55-14.45/ 15.45-17.35 | 7W7377/7378 |
08.08 | Роза ветров | 12.55-14.45/ 15.45-17.35 | 7W7377/7378 |
29.08 | Роза ветров | 12.55-14.45/ 15.45-17.35 | 7W7377/7378 |












