Греция. Пелопоннес – 7 ночей. Майские праздники со «Студией Квартал 95», 2012
Сделайте Ваши Майские праздники яркими, интересными и незабываемыми, приобретите наш тур в Грецию и отдохните на берегу моря вместе со «Студией Квартал 95». Вас ожидает знаменитое греческое гостеприимство, ежидневные концерты, интерактивы, спортивные конкурсы, танцевальные классы, зазигательные дискотеки, эксклюзивные призы, экскурсии. В программе 5 концертов включённых в стоимость: 2 сольных концерта «Студии Квартал-95», 1 сольный концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», 1 сольный концерт певицы Лолиты, 1 сольный концерт певицы Джамалы, спортивные конкурсы от Василия Вирастюка, танцевальные классы от Влада Ямы, зажигательные дискотеки…
![]() | ![]() | ![]() |
В стоимость включено: авиаперелет туда- обратно (эконом-класс): Киев –Араксос - Киев (планируется из Харькова, Донецка, Днепропетровска, Одессы); трансфер аэропорт – отель – аэропорт (групповой); 7 ночей проживания в отеле выбранной категории; медицинская страховка; вечерние концерты: 2 сольных концерта «Студии Квартал-95», 1 сольный концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», 1 сольный концерт певицы Лолиты, 1 сольный концерт певицы Джамалы; спортивные конкурсы от Василия Вирастюка; танцевальные классы от Влада Ямы; зажигательные вечеринки с участием ди-джея или группы с «живым» исполнением. | Дополнительно оплачивается: консульский сбор – 35 €; - 45 € в Одессе и Мариуполе; индивидуальный трансфер аэропорт – отель аэропорт (по желанию), такси – 160 € машина макс. 3 человека; факультативные экскурсии; всё, что не указано «в стоимость включено». |
Обратите внимание!!! Места в зале на вечерних концертах распределяются согласно категории размещения и даты бронирования тура.
Пелопоннес (англ. Peloponnese)
Возвышает свои горы на самом юге материковой Греции. Он превратился в огромный остров в ХIХ веке благодаря пробитому в скалах Коринфского перешейка судоходному каналу. Многопалубные корабли и спортивные яхты курсируют по узкой полосе воды между Ионическим и Эгейским морями мимо руин античного Коринфа - извечного соперника древних Афин. Неподалеку Эпидавр с древним амфитеатром. Его уникальная акустика позволяет каждому слову, произнесенному на сцене, также громко звучать в любой точке театра. Дорога по цитрусовой долине приводит к легендарным Микенам. Первооткрыватель Трои Г. Шлиман раскопал здесь царские захоронения XIV века до н.э., среди которых гробница героя троянской войны Агамемнона. Микены славились золотых дел мастерами так же, как соседняя Спарта непобедимыми воинами с аскетическим образом жизни и рациональным устройством государства. Жизнь мужчины в античной Спарте представляла собой череду ежедневных интенсивных тренировок, что так похоже на образ жизни спортсменов-олимпийцев! В центре Пелопоннеса прославленная Олимпия - священное место для всей древней Эллады. Бережное отношение к заповедным местам античных Олимпийских игр не позволило проводить здесь первую возрожденную Олимпиаду, и ее приняли в 1896 г.Афины. Зато наплыв туристов в заповедник "выходит из берегов" каждые два года во время церемонии зажжения Олимпийского огня.
![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость указана в € за номер за тур (7 ночей)
GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA THALASSO 5* De Luxe | |||||||||||||||||||||||||
Категория номера питание: НВ | DBL | SGL | TPL | DBL+1 CHD (2-13,99) | DBL+2 CHD (2-13,99) | DBL+3 CHD (2-13,99) | TPL+1 CHD (2-13,99) | 4 ADT | 4 ADT+1 CHD (2-13,99) | 4 ADT+2 CHD (2-13,99) | |||||||||||||||
Standard Room GV | 1995 | 1295 | 2895 | 2695 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Standard Room SSV | 2295 | 1895 | 3195 | 2995 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Standard Room SV | 2495 | 2095 | 3395 | 3195 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Bungalow SV | 2595 | - | 3495 | 3295 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Family Room SV | - | - | 3995 | 3395 | 3995 | 4795 | 4695 | - | - | - | |||||||||||||||
Famous Class | |||||||||||||||||||||||||
Junior Bungalow Suite | 2895 | - | - | 3595 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Deluxe Bungalow Suite | - | - | 4895 | - | - | - | 5595 | 5795 | 6495 | 7195 | |||||||||||||||
Olympia Residence Private Pool | - | - | 6895 | - | - | - | 7595 | 7795 | 8295 | 8995 | |||||||||||||||
Длина дополнительной кровати для 3-го взрослого в номерах категории Family Room - 1 м 80 см | |||||||||||||||||||||||||
Отель GRECOTEL OLYMPIA OASIS 4*+ | |||||||||||||||||||||||||
Категория номера питание: All inclusive | DBL | SGL | TPL | DBL+1 CHD (2-13,99) | DBL+2 CHD (2-13,99) | DBL+3 CHD (2-13,99) | TPL+1 CHD (2-13,99) | 4 ADT | 4 ADT+1 CHD (2-13,99) | ||||||||||||||||
Standard Room GV | 1995 | 1295 | 2895 | 2695 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Standard Room SSV | 2295 | 1895 | 3195 | 2995 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Standard Room SV | 2395 | - | 3295 | 3095 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bungalow GV | 2495 | - | 3395 | 3195 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bungalow SSV | 2695 | - | 3595 | 3395 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Bungalow SV | 2895 | - | 3795 | 3595 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Family Room GV | - | - | 3995 | 3595 | 3995 | 4795 | 4695 | - | - | ||||||||||||||||
Family Room SSV | - | - | 4095 | 3695 | 4095 | 4895 | 4795 | - | - | ||||||||||||||||
Family Room SV | - | - | 4295 | 3895 | 4295 | 5095 | 4995 | - | - | ||||||||||||||||
Family Bungalow GV | - | - | 4195 | 3795 | 4195 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Family Bungalow SSV | - | - | 4395 | 3995 | 4395 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Beach Family Villa SV | - | - | 5795 | - | - | - | 6495 | 6695 | 7395 | ||||||||||||||||
Длина дополнительной кровати для 3-го взрослого в номерах категории Family Room/ Family Bungalow - 1 м 80 см | |||||||||||||||||||||||||
Отель GRECOTEL MANDOLA ROSA 5* De LuxeSuites & Villas | |||||||||||||||||||||||||
Категория номера питание: ВВ | DBL | TPL | DBL+1 CHD (2-13,99) | DBL+2 CHD (2-13,99) | TPL+1 CHD (2-13,99) | 4 pax | 4 ADT+1 CHD (2-13,99) | 4 ADT+2 CHD (2-13,99) | |||||||||||||||||
Mandola Junior Suite Sea View | 3595 | - | 4295 | 4995 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Suite Main House Garden View | 3895 | - | 4595 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Suite Main House, Blue | 4195 | - | 4895 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Suite Main House Sea View | 4395 | - | 5095 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Suite Main House Sea View, Green | 4595 | - | 5295 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Suite Main House 2-Bedroom | - | 6795 | - | - | 7495 | 7695 | 8395 | 9995 | |||||||||||||||||
Beach Villa | - | 6595 | - | - | 7295 | 7495 | 8195 | - | |||||||||||||||||
Beach Residence | - | 7595 | - | - | 8295 | 8495 | 9195 | 9895 | |||||||||||||||||
Villa Delos, Private Pool | - | 7995 | - | - | 8695 | 8895 | 9595 | - | |||||||||||||||||
Villa Antica Rosa, Private Pool | - | 8995 | - | 9595 | 9695 | - | - | - | |||||||||||||||||
Villa Iolas Honeymoon, Private Pool | 7995 | 8895 | 8795 | 9495 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Villa Iolas, Private Pool | - | 10995 | - | - | 11695 | 11895 | 12595 | 13295 | |||||||||||||||||
Grand Beach Villa | - | 16995 | - | - | 17695 | 17895 | 18595 | 19295 | |||||||||||||||||
Presidential Beach Residence | - | 19995 | - | - | 20695 | 20895 | 21595 | 22295 | |||||||||||||||||
Категория номера питание: ВВ | 5 pax | 6 pax | 6 ADT+1 CHD (2-13,99) | 6 ADT+2 CHD (2-13,99) |
Royal Pavillion On The Beach | 27995 | 28895 | 29595 | 30295 |
Royal Pavillion, Indoor & Outdoor Pool | 30995 | 31895 | 32595 | 33295 |
* Для гостей отеля пользование сауной, хамам и тренажёрным залом – бесплатно! ** Для гостей Вилл и Suite Main House дополнительно – пользование бассейном Thalassotherapy *** Для гостей Royal Pavillion On The Beach & Royal Pavillion, Indoor & Outdoor Pool дополнительно – 1 массаж для каждого взрослого, проживающего на вилле. | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРИЁМУ ЗАЯВОК:
Григоренко Юлия | ICQ#323236039 | |
Павленко Алёна | ICQ#162181495 |

















авиаперелет туда- обратно (эконом-класс): 





