Добро пожаловать в Италию не только летом, но и зимой!
Горные лыжи в Италии с каждым годом становятся все более популярными у наших сноубордеров и горнолыжников. Зимний отдых и горнолыжные туры в Италию это одно из самых интересных занятий в Альпах. Итальянские горнолыжные курорты характеризуются разнообразием горных трасс, захватывающими пейзажами гор и окрестных деревушек, дружелюбным и веселым персоналом, а так же сравнительно невысокими ценами. Кроме того, зимний отдых в Италии на лыжах можно совместить с интереснейшими экскурсиями, выгодным шопингом или с лечением на термальных источниках (курорт Бормио).
![]() | ![]() | ![]() |
В стоимость включено: авиаперелет: Киев – Тревизо (Венеция) – Киев; групповой трансфер: аэропорт – отель - аэропорт; 7 ночей проживания; питание, указанное в таблице; медицинская страховка горнолыжника. | Дополнительно оплачивается: консульский сбор с 18ти лет: – 470 грн; skipass горнолыжника (покупается на месте); факультативные экскурсии; все, что не указано в «стоимость включено». |
Авиаперелет «Wizzair»
Горнолыжные курорты:Валь Гардена, Валь ди Фасса, Кампилио, Кортина д`Ампеццо, Кронплатц | |||
пн | Киев-Тревизо (Венеция) | 10:25 | 12:00 |
пн | Тревизо (Венеция) - Киев | 12:30 | 15:40 |
![]() | ![]() | ![]() |
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ИТАЛИИ:
Отель | Питание | Номер | Стоимость на 1 чел в DBL |
РЕГИОН ВАЛЬ ГАРДЕНА | |||
Курорт Ортизеи | |||
HOTEL LUNA MONDSCHEIN 4* | HB | Superior | 1447 € |
HOTEL SCHERLIN 3* | HB | Std | 933 € |
PONTIVES 3* | HB | Std | 873 € |
SPORT HOTEL HELL 4* | HB | Std | 1137 € |
SPORTHOTEL PLATZ 3* | HB | Std | 910 € |
Курорт Санта Кристина | |||
CASA METZ | ОВ | Apartment 1 | 708 € |
Курорт СЕЛЬВА ГАРДЕНА | |||
ALASKA 3* | HB | Std | 1201 € |
ALPINO PLAN 3* | HB | Std | 983 € |
APARTAMENTS CESA MUSE | ОВ | Apartment 1 | 836 € |
OLYMPIA 3* | HB | Std | 1128 € |
РЕГИОН ВАЛЬ ДИ ФАССА | |||
Курорт Альба Ди Кеназеи | |||
CASA CANAZEI | ОВ | Apartment 1 | 721 € |
GARNI` CIRELLE 3* (IN ALBA DI CANAZEI) | BB | Std | 778 € |
ALBA 3* S (IN ALBA DI CANAZEI) | HB | Std | 973 € |
MIRAMONTI 3* | HB | Std | 1005 € |
VILLA EMMA 3* | HB | Std | 942 € |
Курорт Валь ди Фасса | |||
MADONNINA 3* S (IN SORAGA DI FASSA) | HB | Z_dbl | 796 € |
MADONNINA 3* S (IN SORAGA DI FASSA) | HB | Std | 796 € |
REGINA E FASSA 3* (IN MAZZIN DI FASSA) | HB | Std | 787 € |
Курорт Виго Ди Фасса | |||
LATEMAR 3* | HB | Std | 791 € |
SONNE SOLE 3* | HB | Std | 764 € |
ENROSANDIRA 3* | BB | Std | 719 € |
Курорт Кампителло | |||
APARTMENTS EUROCHALET (IN CAMPITELLO DI FASSA) | ОВ | Apartment # 2 | 920 € |
APARTMENTS EUROCHALET (IN CAMPITELLO DI FASSA) | ОВ | Apartment 2 | 862 € |
APP. LADINA | ОВ | Apartment 2 | 928 € |
FESTIL 1* | BB | Std | 682 € |
GARNI ARITZ 3* (IN CAMPITELLO DI FASSA ) | BB | Suite | 878 € |
GARNI` LETIZIA 2* (IN CAMPITELLO DI FASSA) | BB | Std | 778 € |
GROHMANN 3* | HB | Std | 964 € |
LE ROCCE 3* (IN CAMPITELLO DI FASSA) | HB | Std | 869 € |
NEVADA 2* (IN CAMPITELLO DI FASSA) | HB | Std | 764 € |
HOTEL RELAIS SAN GIUSTO 3* S (IN CAMPITELLO) | HB | Std | 1055 € |
HOTEL RODODENDRO 3* (IN CAMPITELLO DI FASSA) | HB | Std | 878 € |
HOTEL VILLA RUGGERO 2* (IN CAMPITELLO DI FASSA) | HB | Std | 805 € |
HOTEL VILLA RUGGERO 2* (IN CAMPITELLO DI FASSA) | HB | Standard Annex | 787 € |
MEDIL 4* | HB | Std | 1210 € |
PARK HOTEL DIAMANT 4* | HB | Std | 1074 € |
SOREGHES GRAN CHALET 4* | HB | Std | 1055 € |
STELLA MONTIS 4* | HB | Std | 1033 € |
DIAMANT 4* | HB | Std | 1074 € |
Курорт Канацеи | |||
AZOLA 3* | HB | Std | 983 € |
CHALET PINETA 3* | HB | Std | 914 € |
GARNI CIRELLE 3* | ОВ | Apartment 1 | 810 € |
GARNI CIRELLE 3* | BB | Std | 778 € |
HOTEL ENGEL 3* (IN CANAZEI) | HB | Std | 1014 € |
HOTEL VILLA ROSELLA 3* (IN PENIA DI CANAZEI) | HB | Std | 969 € |
IRMA 3* | HB | Std | 942 € |
PARK IN CAMINETTO 3* | HB | Std | 973 € |
SCHLOSSHOTEL DOLOMITI 4* | HB | Std | 1046 € |
Курорт Моэна | |||
DERBA PARK 3* | HB | Std | 819 € |
GARNI VAJOLET 3* (IN MOENA) | BB | Std | 723 € |
CENTRAL 4* | BB | Classic | 864 € |
POST 3* | BB | Classic | 828 € |
POST 3* | BB | Z_dbl | 787 € |
MONZA 3* | HB | Dbl | 846 € |
MONZA 3* | HB | Std | 860 € |
SOMEDA 3* | HB | Std | 819 € |
STELLA 3* | HB | Std | 846 € |
LA COMPAGNOLA 2* | HB | Std | 710 € |
Курорт Позза Ди Фасса | |||
AIDA 2* | HB | Std | 764 € |
BERNARD 2* | BB | Std | 682 € |
CASA BRISTOL / FAVE` IN POZZA DI FASSA | ОВ | Apartment 2 | 751 € |
EUROPA 3* | HB | Std | 828 € |
ARNIKA 3* | HB | Std | 860 € |
GARNI LASTEI IN POZZA DI FASSA | BB | Z_dbl | 691 € |
GARNI LASTEI IN POZZA DI FASSA | BB | Std | 741 € |
HOTEL MONTANA 3* (IN POZZA DI FASSA) | HB | Std | 805 € |
MYOSOTIS 3* | ОВ | Apartment | 708 € |
MYOSOTIS 3* | ОВ | Apartment 1 | 631 € |
РЕГИОН КАМПИЛИО | |||
Курорт Мадонна Ди Кампилио | |||
BONAPACE 3* | HB | Z_dbl | 1046 € |
BONAPACE 3* | HB | Std | 1046 € |
CASA DEL CAMPO 4* | HB | Std | 1178 € |
DAHU 4* | HB | Std | 1283 € |
EUROPA 3* | HB | Std | 973 € |
GARNI CRISTIANIA 4* | BB | Std | 819 € |
GRIFONE 4* | HB | Std | 1201 € |
ITALO 3* | HB | Std | 933 € |
MILANO 3* | HB | Std | 1178 € |
SAVOIA PALACE 4* | HB | Std | 1510 € |
ST HUBERTUS 3* | BB | Std | 855 € |
ST RAPHAEL 4* | HB | Std | 1105 € |
TOURING 3* | HB | Std | 1046 € |
Курорт Пинцоло | |||
CANADA 4* | HB | Std | 864 € |
LA PALU 3* | BB | Std | 664 € |
SAN LORENZO 3* | BB | Std | 632 € |
VILLA FOSINE 3* | HB | Std | 746 € |
BELLAVISTA 3* | HB | Std | 773 € |
BEPY 3* IN GIUSTINO | BB | Std | 673 € |
LA LOCANDA 3* | ОВ | Apartment 1 | 611 € |
РЕГИОН КОРТИНА Д`АМПЕЦЦО | |||
Курорт Кортина д`Ампеццо | |||
AGUILA 3* | HB | Std | 1078 € |
BARISETTI 3* | HB | Std | 1078 € |
DES ALPES 3* | HB | Std | 1024 € |
MENARDI 3* (IN CORTINA) | HB | Std | 1096 € |
VILLA ARGENTINA 3* (IN CORTINADAMPEZZO) | HB | Std | 1024 € |
VILLA ARGENTINA 3* (IN CORTINA DAMPEZZO) | HB | Std | 1024 € |
NATALE 3* | BB | Std | 919 € |
NORD 3* | HB | Std | 1033 € |
ROYAL 3* | BB | Std | 910 € |
РЕГИОН КРОНПЛАТЦ | |||
Курорт Брунико | |||
HOTEL ANDREAS HOFER 3* IN BRUNICO | HB | Std | 973 € |
HOTEL CORSO 3* IN BRUNICO | HB | Std | 973 € |
HOTEL GOLDENE ROSE 3* IN BRUNICO | BB | Std | 935 € |
HOTEL KRONE 2* IN BRUNICO | HB | Standard | 887 € |
HOTEL KRONE 2* IN BRUNICO | HB | Double Comfort | 951 € |
KRONDHOF 3* | HB | Std | 1005 € |
KRONDHOF 3* | HB | Std | 1005 € |
HOTEL PETRUS 4* | HB | Std | 1292 € |
Курорт Кронплатц | |||
APARTMENTS OLANG ROULETTE | ОВ | Std | 765 € |
Курорт Мареббе | |||
CHALET CORSO 3* | HB | Standard | 1033 € |
Курорт Рисконе | |||
HOTEL MUHLGARTEN 4* IN RISCONE | HB | Std | 1169 € |
HOTEL OLYMPIA 3* IN RISCONE | HB | Std | 1119 € |
HOTEL TANNENHOF 3* IN RISCONE | HB | Std | 983 € |
REESIDENCE ROSEN | ОВ | Apartment 1 | 824 € |
REESIDENCE ROSEN | ОВ | Apartment 2 | 825 € |
Курорт cт.Лоренцо | |||
SPORTHOTEL WINKLER 4* IN SAN LORENZO | HB | Junior | 1233 € |
SPORTHOTEL WINKLER 4* IN SAN LORENZO | HB | Std | 1160 € |
МЕНЕДЖЕР ПО ПРИЁМУ ЗАЯВОК:
Павленко Алёна | ICQ#323236039 |

















авиаперелет: Киев – Тревизо (Венеция) – Киев;


